Endpoint
Authentication
The API is publicly accessible and does not require authentication. Rate limiting is applied per IP address.Schema
Types
Transaction
ProtocolAnalytics
TimeSeriesPoint
FeeAnalytics
Stats
Queries
transactions
Query transactions with filters. Arguments:| Argument | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
protocolName | String | No | Filter by protocol |
programId | String | No | Filter by program ID |
dateFrom | String | No | Start date (YYYY-MM-DD) |
dateTo | String | No | End date (YYYY-MM-DD) |
signature | String | No | Filter by signature |
limit | Int | No | Number of results (default: 100) |
offset | Int | No | Number to skip (default: 0) |
transaction
Get a single transaction by signature. Arguments:| Argument | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
signature | String | Yes | Transaction signature |
protocolAnalytics
Get analytics for a protocol. Arguments:| Argument | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
protocolName | String | Yes | Protocol name |
dateFrom | String | No | Start date |
dateTo | String | No | End date |
timeSeries
Get time series data. Arguments:| Argument | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
protocolName | String | No | Filter by protocol |
dateFrom | String | Yes | Start date |
dateTo | String | Yes | End date |
granularity | String | No | hour or day (default: hour) |
feeAnalytics
Get fee analytics. Arguments:| Argument | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
protocolName | String | No | Filter by protocol |
dateFrom | String | No | Start date |
dateTo | String | No | End date |
